Statistiques d'accès à fadoqlaval.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 17:13 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 29902
Total des Fichiers 20760
Total Pages 9716
Total Visites 3795
Total des Ko 1367223
Total des Sites uniques 1027
Total des URLs uniques 337
Total des Référents uniques 303
. Moy. Max
Hits par Heure 40 373
Hits par Jour 964 1623
Fichiers par Jour 669 1262
Pages par Jour 313 770
Visites par Jour 122 246
KOctets par Jour 44104 101967
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 20760
Code 206 - Partial Content 1555
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 5642
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 1919
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 15

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 348 1.16% 188 0.91% 83 0.85% 63 1.66% 54 5.26% 17413 1.27%
2 367 1.23% 287 1.38% 195 2.01% 90 2.37% 53 5.16% 17342 1.27%
3 486 1.63% 323 1.56% 103 1.06% 74 1.95% 59 5.74% 18759 1.37%
4 970 3.24% 620 2.99% 160 1.65% 97 2.56% 73 7.11% 42693 3.12%
5 1500 5.02% 814 3.92% 229 2.36% 102 2.69% 88 8.57% 55122 4.03%
6 1530 5.12% 1064 5.13% 298 3.07% 113 2.98% 94 9.15% 77699 5.68%
7 755 2.52% 491 2.37% 106 1.09% 76 2.00% 74 7.21% 50198 3.67%
8 843 2.82% 556 2.68% 192 1.98% 85 2.24% 69 6.72% 33382 2.44%
9 1029 3.44% 719 3.46% 373 3.84% 120 3.16% 73 7.11% 64947 4.75%
10 897 3.00% 576 2.77% 221 2.27% 90 2.37% 71 6.91% 51896 3.80%
11 1166 3.90% 702 3.38% 254 2.61% 103 2.71% 68 6.62% 52241 3.82%
12 954 3.19% 788 3.80% 541 5.57% 173 4.56% 49 4.77% 101967 7.46%
13 1173 3.92% 756 3.64% 322 3.31% 96 2.53% 74 7.21% 56894 4.16%
14 1427 4.77% 1055 5.08% 482 4.96% 114 3.00% 82 7.98% 58530 4.28%
15 740 2.47% 638 3.07% 358 3.68% 73 1.92% 54 5.26% 35301 2.58%
16 641 2.14% 465 2.24% 294 3.03% 80 2.11% 53 5.16% 30674 2.24%
17 531 1.78% 297 1.43% 99 1.02% 69 1.82% 52 5.06% 14731 1.08%
18 1358 4.54% 665 3.20% 297 3.06% 123 3.24% 58 5.65% 48737 3.56%
19 909 3.04% 586 2.82% 241 2.48% 122 3.21% 63 6.13% 32657 2.39%
20 1357 4.54% 957 4.61% 270 2.78% 137 3.61% 74 7.21% 55156 4.03%
21 1027 3.43% 701 3.38% 335 3.45% 165 4.35% 67 6.52% 41758 3.05%
22 1200 4.01% 875 4.21% 344 3.54% 162 4.27% 70 6.82% 51065 3.73%
23 790 2.64% 677 3.26% 457 4.70% 202 5.32% 79 7.69% 41830 3.06%
24 1194 3.99% 756 3.64% 381 3.92% 156 4.11% 80 7.79% 71902 5.26%
25 1481 4.95% 1181 5.69% 667 6.86% 238 6.27% 87 8.47% 46653 3.41%
26 1623 5.43% 1262 6.08% 770 7.93% 246 6.48% 91 8.86% 65649 4.80%
27 1190 3.98% 888 4.28% 493 5.07% 212 5.59% 101 9.83% 37347 2.73%
28 688 2.30% 543 2.62% 330 3.40% 131 3.45% 67 6.52% 34033 2.49%
29 599 2.00% 488 2.35% 249 2.56% 120 3.16% 70 6.82% 27789 2.03%
30 461 1.54% 309 1.49% 222 2.28% 83 2.19% 44 4.28% 11339 0.83%
31 668 2.23% 533 2.57% 350 3.60% 87 2.29% 50 4.87% 21518 1.57%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 23 732 2.45% 18 586 2.82% 10 327 3.37% 893 27678 2.02%
1 17 532 1.78% 11 353 1.70% 8 271 2.79% 643 19923 1.46%
2 11 356 1.19% 9 293 1.41% 7 231 2.38% 538 16688 1.22%
3 14 440 1.47% 10 336 1.62% 10 312 3.21% 364 11296 0.83%
4 19 616 2.06% 17 531 2.56% 17 533 5.49% 459 14241 1.04%
5 24 753 2.52% 21 664 3.20% 20 631 6.49% 717 22221 1.63%
6 17 555 1.86% 15 469 2.26% 12 400 4.12% 804 24921 1.82%
7 18 581 1.94% 15 482 2.32% 12 401 4.13% 633 19637 1.44%
8 36 1125 3.76% 29 929 4.47% 16 513 5.28% 2498 77432 5.66%
9 66 2061 6.89% 41 1278 6.16% 19 606 6.24% 2948 91396 6.68%
10 47 1470 4.92% 35 1108 5.34% 11 345 3.55% 2751 85286 6.24%
11 70 2183 7.30% 48 1505 7.25% 14 440 4.53% 3485 108023 7.90%
12 77 2400 8.03% 48 1510 7.27% 15 469 4.83% 3355 104012 7.61%
13 79 2465 8.24% 56 1760 8.48% 18 582 5.99% 3232 100203 7.33%
14 74 2322 7.77% 46 1429 6.88% 16 501 5.16% 3303 102393 7.49%
15 72 2255 7.54% 47 1485 7.15% 9 304 3.13% 3763 116648 8.53%
16 54 1684 5.63% 30 948 4.57% 16 510 5.25% 2304 71414 5.22%
17 45 1423 4.76% 31 985 4.74% 19 603 6.21% 1893 58670 4.29%
18 33 1049 3.51% 25 783 3.77% 13 411 4.23% 1159 35933 2.63%
19 60 1876 6.27% 35 1110 5.35% 12 395 4.07% 2895 89735 6.56%
20 16 511 1.71% 12 390 1.88% 4 145 1.49% 1324 41032 3.00%
21 21 667 2.23% 15 489 2.36% 6 205 2.11% 1254 38881 2.84%
22 31 964 3.22% 25 792 3.82% 6 212 2.18% 1815 56271 4.12%
23 28 882 2.95% 17 545 2.63% 11 369 3.80% 1074 33289 2.43%

Top 50 sur un total de 337 URLs
# Hits Ko URL
1 6765 22.62% 119082 8.71% /
2 691 2.31% 10412 0.76% /_themes/fadoqlaval08-bleu-pale2/fado1111.css
3 471 1.58% 69721 5.10% /stats/usage_201001.html
4 447 1.49% 4997 0.37% /Rabais/Days Hotel.bmp
5 383 1.28% 1229 0.09% /cgi-bin/weblog/blog/add_blog.php
6 123 0.41% 2426 0.18% /Activites_culturellesa.htm
7 104 0.35% 1467 0.11% /Coordonnees.htm
8 97 0.32% 1543 0.11% /Physiques/Activites_physiques.htm
9 96 0.32% 19982 1.46% /Bulletin/L'etincelle de Laval.pdf
10 86 0.29% 1143 0.08% /Plan_du_site.htm
11 82 0.27% 1393 0.10% /Informatique/informatique.htm
12 81 0.27% 943 0.07% /adherer.htm
13 76 0.25% 1356 0.10% /Communautaire/babillard/Babillard.htm
14 73 0.24% 1167 0.09% /ROSES.htm
15 69 0.23% 589 0.04% /stats/
16 65 0.22% 1304 0.10% /viactive.htm
17 62 0.21% 680 0.05% /Conseil.htm
18 62 0.21% 774 0.06% /Notre_mission.htm
19 59 0.20% 30887 2.26% /pdf/Formulaire_d_adhesion_fadoq_laval.pdf
20 54 0.18% 608 0.04% /POSITIONS_FADOQ/POSITIONS_FADOQ.htm
21 50 0.17% 554 0.04% /Pub/Corona.htm
22 49 0.16% 66276 4.85% /Carnet 2009-2010/depliant _a.pdf
23 45 0.15% 855 0.06% /Communautaire/Lien.htm
24 44 0.15% 719 0.05% /la_marche_fadoq.htm
25 41 0.14% 147 0.01% /son/poutine.mid
26 39 0.13% 536 0.04% /Communautaire/ClubSt-Francois.htm
27 39 0.13% 440 0.03% /Communautaire/club_s_08.htm
28 38 0.13% 531 0.04% /Carnet_Privileges/Carnet_Privileges.htm
29 35 0.12% 468 0.03% /CLINIQUE_IMPoT_LAVAL_09.htm
30 33 0.11% 8203 0.60% /pdf/Partenaires.pdf
31 33 0.11% 4558 0.33% /stats/usage_200905.html
32 32 0.11% 17201 1.26% /pdf/depliant avantage carte.pdf
33 31 0.10% 421 0.03% /Communautaire/AinesdeSt-Bruno.htm
34 28 0.09% 395 0.03% /Activites_culturelles.htm
35 28 0.09% 423 0.03% /Grippe/grippe.htm
36 28 0.09% 4890 0.36% /pdf/Bottin_Roses_laval.pdf
37 28 0.09% 1474 0.11% /pdf/dames de com_____.pdf
38 27 0.09% 352 0.03% /Communautaire/ClubGrandesDames.htm
39 25 0.08% 173 0.01% /pdf/GN/GinetteNantel.htm
40 22 0.07% 285 0.02% /Communautaire/ClubIle-Jesus.htm
41 22 0.07% 12926 0.95% /formulaires/Formulaire_d_adhesion_fadoq_laval.pdf
42 21 0.07% 324 0.02% /Communautaire/babillard/ECONOLOGIS/ECONOLOGIS.htm
43 21 0.07% 184 0.01% /Rabais/Days Hotel.pdf
44 19 0.06% 1575 0.12% /formulaires/Sondage electronique formulaire.pdf
45 19 0.06% 3744 0.27% /pdf/exercicesH.pdf
46 18 0.06% 255 0.02% /Rabais/Rabais Mt-Tremblant.pdf
47 17 0.06% 2571 0.19% /stats/usage_200809.html
48 17 0.06% 2325 0.17% /stats/usage_200903.html
49 16 0.05% 6630 0.48% /crj/Sculptures_cerjeFlash.swf
50 16 0.05% 2081 0.15% /stats/usage_200701.html

Top 10 sur un total de 337 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6765 22.62% 119082 8.71% /
2 471 1.58% 69721 5.10% /stats/usage_201001.html
3 49 0.16% 66276 4.85% /Carnet 2009-2010/depliant _a.pdf
4 59 0.20% 30887 2.26% /pdf/Formulaire_d_adhesion_fadoq_laval.pdf
5 96 0.32% 19982 1.46% /Bulletin/L'etincelle de Laval.pdf
6 6 0.02% 19798 1.45% /crj/DSCN1443.MOV
7 32 0.11% 17201 1.26% /pdf/depliant avantage carte.pdf
8 22 0.07% 12926 0.95% /formulaires/Formulaire_d_adhesion_fadoq_laval.pdf
9 8 0.03% 12578 0.92% /crj/dbf.swf
10 691 2.31% 10412 0.76% /_themes/fadoqlaval08-bleu-pale2/fado1111.css

Top 50 sur un total de 77 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6765 22.62% 2428 67.69% /
2 471 1.58% 179 4.99% /stats/usage_201001.html
3 104 0.35% 69 1.92% /Coordonnees.htm
4 73 0.24% 54 1.51% /ROSES.htm
5 62 0.21% 44 1.23% /Notre_mission.htm
6 44 0.15% 41 1.14% /la_marche_fadoq.htm
7 65 0.22% 41 1.14% /viactive.htm
8 76 0.25% 39 1.09% /Communautaire/babillard/Babillard.htm
9 81 0.27% 38 1.06% /adherer.htm
10 82 0.27% 37 1.03% /Informatique/informatique.htm
11 86 0.29% 33 0.92% /Plan_du_site.htm
12 123 0.41% 31 0.86% /Activites_culturellesa.htm
13 97 0.32% 31 0.86% /Physiques/Activites_physiques.htm
14 62 0.21% 30 0.84% /Conseil.htm
15 45 0.15% 28 0.78% /Communautaire/Lien.htm
16 54 0.18% 25 0.70% /POSITIONS_FADOQ/POSITIONS_FADOQ.htm
17 50 0.17% 25 0.70% /Pub/Corona.htm
18 35 0.12% 24 0.67% /CLINIQUE_IMPoT_LAVAL_09.htm
19 39 0.13% 24 0.67% /Communautaire/ClubSt-Francois.htm
20 69 0.23% 24 0.67% /stats/
21 33 0.11% 24 0.67% /stats/usage_200905.html
22 31 0.10% 22 0.61% /Communautaire/AinesdeSt-Bruno.htm
23 39 0.13% 19 0.53% /Communautaire/club_s_08.htm
24 28 0.09% 18 0.50% /Grippe/grippe.htm
25 28 0.09% 15 0.42% /Activites_culturelles.htm
26 25 0.08% 14 0.39% /pdf/GN/GinetteNantel.htm
27 27 0.09% 13 0.36% /Communautaire/ClubGrandesDames.htm
28 16 0.05% 13 0.36% /stats/usage_200701.html
29 38 0.13% 11 0.31% /Carnet_Privileges/Carnet_Privileges.htm
30 22 0.07% 11 0.31% /Communautaire/ClubIle-Jesus.htm
31 12 0.04% 9 0.25% /Pub/hotel_Chicoutimi.htm
32 11 0.04% 9 0.25% /stats/usage_200804.html
33 17 0.06% 9 0.25% /stats/usage_200809.html
34 13 0.04% 8 0.22% /stats/usage_200901.html
35 16 0.05% 7 0.20% /stats/usage_200902.html
36 21 0.07% 6 0.17% /Communautaire/babillard/ECONOLOGIS/ECONOLOGIS.htm
37 12 0.04% 6 0.17% /stats/usage_200704.html
38 9 0.03% 6 0.17% /stats/usage_200709.html
39 11 0.04% 6 0.17% /stats/usage_200811.html
40 9 0.03% 5 0.14% /stats/usage_200712.html
41 10 0.03% 5 0.14% /stats/usage_200801.html
42 11 0.04% 5 0.14% /stats/usage_200803.html
43 11 0.04% 5 0.14% /stats/usage_200810.html
44 17 0.06% 5 0.14% /stats/usage_200903.html
45 16 0.05% 5 0.14% /stats/usage_200904.html
46 13 0.04% 5 0.14% /stats/usage_200912.html
47 6 0.02% 4 0.11% /construction.htm
48 6 0.02% 4 0.11% /musique.htm
49 8 0.03% 4 0.11% /stats/usage_200710.html
50 11 0.04% 4 0.11% /stats/usage_200812.html

Top 20 sur un total de 79 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6765 22.62% 2338 65.45% /
2 471 1.58% 176 4.93% /stats/usage_201001.html
3 104 0.35% 65 1.82% /Coordonnees.htm
4 73 0.24% 54 1.51% /ROSES.htm
5 81 0.27% 47 1.32% /adherer.htm
6 82 0.27% 45 1.26% /Informatique/informatique.htm
7 62 0.21% 45 1.26% /Notre_mission.htm
8 97 0.32% 45 1.26% /Physiques/Activites_physiques.htm
9 76 0.25% 44 1.23% /Communautaire/babillard/Babillard.htm
10 123 0.41% 42 1.18% /Activites_culturellesa.htm
11 65 0.22% 39 1.09% /viactive.htm
12 44 0.15% 37 1.04% /la_marche_fadoq.htm
13 86 0.29% 36 1.01% /Plan_du_site.htm
14 62 0.21% 34 0.95% /Conseil.htm
15 50 0.17% 31 0.87% /Pub/Corona.htm
16 39 0.13% 30 0.84% /Communautaire/ClubSt-Francois.htm
17 45 0.15% 29 0.81% /Communautaire/Lien.htm
18 54 0.18% 25 0.70% /POSITIONS_FADOQ/POSITIONS_FADOQ.htm
19 31 0.10% 24 0.67% /Communautaire/AinesdeSt-Bruno.htm
20 69 0.23% 24 0.67% /stats/

Top 50 sur un total de 1027 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1528 5.11% 1528 7.36% 82510 6.03% 177 4.66% vds1387.sivit.org
2 980 3.28% 274 1.32% 30994 2.27% 16 0.42% modemcable006.127-57-74.mc.videotron.ca
3 893 2.99% 893 4.30% 17915 1.31% 582 15.34% vs014.vserver7.nl.kolido.net
4 582 1.95% 96 0.46% 15211 1.11% 11 0.29% modemcable127.121-83-70.mc.videotron.ca
5 346 1.16% 164 0.79% 14224 1.04% 3 0.08% modemcable209.239-82-70.mc.videotron.ca
6 306 1.02% 240 1.16% 25459 1.86% 7 0.18% modemcable107.255-179-173.mc.videotron.ca
7 281 0.94% 123 0.59% 12055 0.88% 3 0.08% modemcable096.208-37-24.mc.videotron.ca
8 277 0.93% 127 0.61% 13397 0.98% 92 2.42% crawl-66-249-71-186.googlebot.com
9 266 0.89% 78 0.38% 4131 0.30% 3 0.08% modemcable215.46-201-24.mc.videotron.ca
10 239 0.80% 52 0.25% 2952 0.22% 1 0.03% modemcable085.197-23-96.mc.videotron.ca
11 233 0.78% 175 0.84% 16702 1.22% 5 0.13% modemcable103.119-37-24.mc.videotron.ca
12 232 0.78% 50 0.24% 12405 0.91% 1 0.03% modemcable147.13-200-24.mc.videotron.ca
13 231 0.77% 158 0.76% 14194 1.04% 40 1.05% 38.100.8.50
14 227 0.76% 48 0.23% 4046 0.30% 2 0.05% 69-55-251-7.telebecinternet.net
15 223 0.75% 160 0.77% 28789 2.11% 77 2.03% llf320045.crawl.yahoo.net
16 220 0.74% 71 0.34% 3356 0.25% 3 0.08% modemcable244.10-59-74.mc.videotron.ca
17 215 0.72% 83 0.40% 5720 0.42% 1 0.03% modemcable052.109-201-24.mc.videotron.ca
18 202 0.68% 57 0.27% 2622 0.19% 1 0.03% outside.metro.ca
19 200 0.67% 133 0.64% 31841 2.33% 75 1.98% b3090893.crawl.yahoo.net
20 195 0.65% 108 0.52% 15675 1.15% 63 1.66% crawl4.dotnetdotcom.org
21 185 0.62% 58 0.28% 4139 0.30% 2 0.05% modemcable095.63-131-66.mc.videotron.ca
22 182 0.61% 60 0.29% 9608 0.70% 110 2.90% spider14.yandex.ru
23 174 0.58% 65 0.31% 3709 0.27% 3 0.08% modemcable163.214-37-24.mc.videotron.ca
24 173 0.58% 76 0.37% 4849 0.35% 1 0.03% modemcable142.40-23-96.mc.videotron.ca
25 165 0.55% 73 0.35% 5241 0.38% 1 0.03% modemcable221.123-131-66.mc.videotron.ca
26 163 0.55% 48 0.23% 10433 0.76% 1 0.03% 205.72-ppp.3menatwork.com
27 160 0.54% 87 0.42% 13467 0.98% 3 0.08% 72-11-179-176.cpe.axion.ca
28 158 0.53% 60 0.29% 4379 0.32% 2 0.05% dsl-10-134-221.b2b2c.ca
29 156 0.52% 55 0.26% 3099 0.23% 1 0.03% modemcable035.209-203-24.mc.videotron.ca
30 154 0.52% 64 0.31% 3513 0.26% 1 0.03% modemcable021.17-130-66.mc.videotron.ca
31 150 0.50% 67 0.32% 10094 0.74% 1 0.03% 69-4-209-210.mediom.qc.ca
32 147 0.49% 51 0.25% 2241 0.16% 1 0.03% modemcable222.23-81-70.mc.videotron.ca
33 145 0.48% 55 0.26% 2346 0.17% 2 0.05% modemcable168.220-56-74.mc.videotron.ca
34 144 0.48% 144 0.69% 350 0.03% 19 0.50% abzc200.neoplus.adsl.tpnet.pl
35 144 0.48% 48 0.23% 2181 0.16% 1 0.03% modemcable209.42-200-24.mc.videotron.ca
36 142 0.47% 44 0.21% 2153 0.16% 1 0.03% modemcable125.39-83-70.mc.videotron.ca
37 134 0.45% 134 0.65% 2070 0.15% 31 0.82% 204.14.110.100
38 134 0.45% 51 0.25% 9742 0.71% 2 0.05% 74-210-208-125.hy.cgocable.ca
39 127 0.42% 48 0.23% 27134 1.98% 14 0.37% crawl-66-249-71-26.googlebot.com
40 126 0.42% 126 0.61% 3238 0.24% 44 1.16% 647760.ds.nac.net
41 124 0.41% 124 0.60% 175 0.01% 13 0.34% abyf7.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 124 0.41% 116 0.56% 7379 0.54% 3 0.08% modemcable226.161-70-69.static.videotron.ca
43 123 0.41% 68 0.33% 2961 0.22% 1 0.03% bas1-montreal33-1279637646.dsl.bell.ca
44 122 0.41% 79 0.38% 4716 0.34% 2 0.05% modemcable059.23-57-74.mc.videotron.ca
45 122 0.41% 95 0.46% 12263 0.90% 2 0.05% modemcable071.187-203-24.mc.videotron.ca
46 120 0.40% 74 0.36% 5685 0.42% 3 0.08% modemcable002.56-70-69.static.videotron.ca
47 120 0.40% 63 0.30% 4360 0.32% 1 0.03% modemcable005.75-82-70.mc.videotron.ca
48 119 0.40% 119 0.57% 2528 0.18% 32 0.84% 221043.ds.nac.net
49 117 0.39% 117 0.56% 2374 0.17% 44 1.16% localhost
50 116 0.39% 116 0.56% 176 0.01% 10 0.26% abyt73.neoplus.adsl.tpnet.pl

Top 10 sur un total de 1027 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1528 5.11% 1528 7.36% 82510 6.03% 177 4.66% vds1387.sivit.org
2 200 0.67% 133 0.64% 31841 2.33% 75 1.98% b3090893.crawl.yahoo.net
3 980 3.28% 274 1.32% 30994 2.27% 16 0.42% modemcable006.127-57-74.mc.videotron.ca
4 223 0.75% 160 0.77% 28789 2.11% 77 2.03% llf320045.crawl.yahoo.net
5 127 0.42% 48 0.23% 27134 1.98% 14 0.37% crawl-66-249-71-26.googlebot.com
6 306 1.02% 240 1.16% 25459 1.86% 7 0.18% modemcable107.255-179-173.mc.videotron.ca
7 893 2.99% 893 4.30% 17915 1.31% 582 15.34% vs014.vserver7.nl.kolido.net
8 233 0.78% 175 0.84% 16702 1.22% 5 0.13% modemcable103.119-37-24.mc.videotron.ca
9 195 0.65% 108 0.52% 15675 1.15% 63 1.66% crawl4.dotnetdotcom.org
10 582 1.95% 96 0.46% 15211 1.11% 11 0.29% modemcable127.121-83-70.mc.videotron.ca

Top 50 sur un total de 303 référents
# Hits Référent
1 6012 20.11% - (Direct Request)
2 446 1.49% http://bigwetasses.wordpress.com
3 413 1.38% http://www.google.fr
4 358 1.20% http://christymarks.wordpress.com/
5 168 0.56% http://www.google.ca/search
6 152 0.51% http://candid-voyeur.tropixxxvideos.com/
7 152 0.51% http://hentai-plaza.thegreatestgirlintheworld.com/
8 152 0.51% http://large-pussy-lips.sandra-uk.com/
9 147 0.49% http://eva-rubber.racecushions.com/
10 145 0.48% http://shemale-on-shemale.thekitchenbox.com/
11 143 0.48% http://bar-webcams.rcbmarketing.net/
12 143 0.48% http://donna-dewberry-painting.quaddown.org/
13 143 0.48% http://jeep-cherokee-accessories.pornocabi.net/
14 142 0.47% http://online-teen-games.lightspeed-sorority-girls.com/
15 141 0.47% http://teenage-jobs.the-porn-star.com/
16 140 0.47% http://carin-ashley-playboy.indian-porn-galleries.com/
17 139 0.46% http://bangbros-pass.com/
18 138 0.46% http://gay-movie-stars.sadisticeroticism.com/
19 137 0.46% http://teenage-girls-naked.oregontrailne.com/
20 136 0.45% http://vintage-cake-knife.gonzoben.com/
21 132 0.44% http://topless-dress.aquimontserrat.com/
22 129 0.43% http://gay-male-spanking-stories.facial-skin-care-product.com/
23 127 0.42% http://cellulari.pebo.mi.it
24 125 0.42% http://teen-slut.pornocabi.net/
25 123 0.41% http://annunci-e-incontri.vai.bg.it
26 115 0.38% http://roundandbrownreview.info/
27 115 0.38% http://www.denhaag.it/cellulari.html
28 107 0.36% http://gay-sex.badybody.com/
29 107 0.36% http://mikes-apartment.abix.net
30 106 0.35% http://meaning-of-gonzo.hancockparksfinest.com/
31 89 0.30% http://v3.twistedcash.com/track/ODEwNDo4OjE3/
32 72 0.24% http://reality-kings.cpu2009.com/
33 67 0.22% http://www.leukemeisjes.net/
34 64 0.21% http://www.google.com/search
35 63 0.21% http://bigassparade.info/
36 54 0.18% http://black-porn.brunettes4u.com/
37 44 0.15% http://www.versicherungen-treff.de/
38 44 0.15% http://www.zahn4me.de
39 43 0.14% http://www.meine-hochzeit.info/
40 43 0.14% http://www.top-sms-sprueche.de
41 41 0.14% http://www.medi-24.de/
42 38 0.13% http://www.bing.com/search
43 31 0.10% http://www.pussyisblack.com/black-ass-sex/
44 29 0.10% http://blackshells.org/webalizer/
45 29 0.10% http://www.pokerligne.org/webalizer/
46 28 0.09% http://black-pussy.3x-pussy.com/
47 28 0.09% http://www.jeuxcasino-ligne.com/webalizer/
48 26 0.09% http://www.toile.com/quebec/Societe/Aines/Federation_de_l-Age_d-Or_du_Quebec/
49 25 0.08% http://reality-kings.50milfs.com/
50 25 0.08% http://www.leos-creation.fr/webalizer/

Top 20 sur un total de 23 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 22.22% fadoq laval
2 3 8.33% viactive
3 2 5.56% centre d'hébergement bon pasteur
4 2 5.56% cf.yhs.search.yahoo.com
5 2 5.56% fadoq fondation chagnon
6 2 5.56% programme parachute équilibre
7 1 2.78% activités fadoq laval
8 1 2.78% babillard massotherapie
9 1 2.78% centre d'hebergement le rossignole laval
10 1 2.78% clinique d'impot nouveau arrivants gratuite
11 1 2.78% communautaire laval
12 1 2.78% cours d'ordinateur a laval
13 1 2.78% formulaire pour les impot foncier a laval quebec
14 1 2.78% impôt foncier clinique
15 1 2.78% kino québec vie active fadoq
16 1 2.78% les aines laval
17 1 2.78% loisir aines quebec
18 1 2.78% marche laval
19 1 2.78% programme roses d'or
20 1 2.78% résidence sainte-rose

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 47 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 16057 53.70% 9463 45.58% 767685 56.15% Canada
2 4077 13.63% 3513 16.92% 152340 11.14% Non-resolu/Inconnu
3 3083 10.31% 2572 12.39% 149283 10.92% Network (.net)
4 2474 8.27% 1324 6.38% 145080 10.61% US Commercial (.com)
5 1749 5.85% 1660 8.00% 98272 7.19% Organisations Non-commerciales (.org)
6 517 1.73% 517 2.49% 1686 0.12% Pologne
7 446 1.49% 248 1.19% 18115 1.32% Russie
8 366 1.22% 365 1.76% 7395 0.54% Allemagne
9 178 0.60% 178 0.86% 3602 0.26% Mexique
10 177 0.59% 177 0.85% 3516 0.26% Pays Bas
11 124 0.41% 114 0.55% 4921 0.36% France
12 67 0.22% 67 0.32% 1360 0.10% Norvege
13 65 0.22% 65 0.31% 1305 0.10% Ukraine
14 57 0.19% 57 0.27% 1156 0.08% Roumanie
15 47 0.16% 47 0.23% 954 0.07% Portugal
16 45 0.15% 45 0.22% 913 0.07% Hongrie
17 42 0.14% 41 0.20% 1620 0.12% Italie
18 36 0.12% 23 0.11% 789 0.06% Belgique
19 35 0.12% 34 0.16% 1786 0.13% Irlande
20 35 0.12% 35 0.17% 710 0.05% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
21 34 0.11% 34 0.16% 673 0.05% Bresil
22 26 0.09% 26 0.13% 528 0.04% Espagne
23 24 0.08% 18 0.09% 367 0.03% Inde
24 23 0.08% 23 0.11% 214 0.02% Suede
25 14 0.05% 14 0.07% 488 0.04% Maroc
26 14 0.05% 14 0.07% 284 0.02% Malaisie
27 14 0.05% 14 0.07% 284 0.02% Turquie
28 11 0.04% 11 0.05% 187 0.01% Royaume-Uni
29 10 0.03% 10 0.05% 203 0.01% Bosnie Herzegovine
30 10 0.03% 7 0.03% 108 0.01% Japon
31 7 0.02% 7 0.03% 142 0.01% Egypte
32 5 0.02% 5 0.02% 172 0.01% Danemark
33 5 0.02% 5 0.02% 101 0.01% Ghana
34 4 0.01% 4 0.02% 81 0.01% Macedoine
35 4 0.01% 4 0.02% 303 0.02% URSS (ancien)
36 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00% US Enseignement (.edu)
37 3 0.01% 2 0.01% 40 0.00% Australie
38 3 0.01% 3 0.01% 61 0.00% Suisse
39 2 0.01% 2 0.01% 40 0.00% Colombie
40 2 0.01% 2 0.01% 9 0.00% Hong Kong
41 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Autriche
42 1 0.00% 1 0.00% 147 0.01% Bulgarie
43 1 0.00% 1 0.00% 147 0.01% Finlande
44 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Indonesie
45 1 0.00% 1 0.00% 122 0.01% Luxembourg
46 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Slovaquie
47 1 0.00% 1 0.00% 20 0.00% Trinite et Tobago


Generated by Webalizer Version 2.01