Statistiques d'accès à fadoqlaval.com

Période du résumé: Decembre 2008
Généré le 01-Jan-2009 13:31 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2008
Total des Hits 19464
Total des Fichiers 14281
Total Pages 3633
Total Visites 2077
Total des Ko 793435
Total des Sites uniques 928
Total des URLs uniques 310
Total des Référents uniques 257
. Moy. Max
Hits par Heure 26 299
Hits par Jour 627 1074
Fichiers par Jour 460 767
Pages par Jour 117 263
Visites par Jour 67 145
KOctets par Jour 25595 46699
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 14281
Code 206 - Partial Content 274
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 302 - Found 9
Code 304 - Not Modified 3573
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 1309

Acces journalier pour Decembre 2008

Statistiques journalières pour Decembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1029 5.29% 725 5.08% 166 4.57% 93 4.48% 61 6.57% 44661 5.63%
2 810 4.16% 665 4.66% 119 3.28% 79 3.80% 56 6.03% 40456 5.10%
3 568 2.92% 373 2.61% 107 2.95% 72 3.47% 56 6.03% 25103 3.16%
4 828 4.25% 553 3.87% 111 3.06% 56 2.70% 40 4.31% 34600 4.36%
5 1074 5.52% 767 5.37% 149 4.10% 82 3.95% 58 6.25% 46699 5.89%
6 593 3.05% 387 2.71% 92 2.53% 59 2.84% 46 4.96% 22007 2.77%
7 875 4.50% 608 4.26% 121 3.33% 65 3.13% 58 6.25% 30184 3.80%
8 559 2.87% 439 3.07% 239 6.58% 123 5.92% 76 8.19% 17322 2.18%
9 828 4.25% 681 4.77% 263 7.24% 131 6.31% 91 9.81% 32576 4.11%
10 1036 5.32% 722 5.06% 255 7.02% 145 6.98% 100 10.78% 32253 4.06%
11 927 4.76% 612 4.29% 186 5.12% 96 4.62% 63 6.79% 35854 4.52%
12 911 4.68% 613 4.29% 177 4.87% 94 4.53% 65 7.00% 37433 4.72%
13 531 2.73% 460 3.22% 113 3.11% 73 3.51% 49 5.28% 22101 2.79%
14 246 1.26% 190 1.33% 69 1.90% 53 2.55% 42 4.53% 8817 1.11%
15 873 4.49% 674 4.72% 159 4.38% 66 3.18% 55 5.93% 38650 4.87%
16 452 2.32% 336 2.35% 86 2.37% 63 3.03% 50 5.39% 15614 1.97%
17 650 3.34% 537 3.76% 115 3.17% 91 4.38% 89 9.59% 31815 4.01%
18 960 4.93% 687 4.81% 77 2.12% 41 1.97% 34 3.66% 37682 4.75%
19 352 1.81% 234 1.64% 61 1.68% 38 1.83% 28 3.02% 10038 1.27%
20 976 5.01% 548 3.84% 86 2.37% 43 2.07% 25 2.69% 32003 4.03%
21 265 1.36% 242 1.69% 73 2.01% 46 2.21% 34 3.66% 9634 1.21%
22 479 2.46% 403 2.82% 62 1.71% 48 2.31% 35 3.77% 24433 3.08%
23 221 1.14% 185 1.30% 64 1.76% 41 1.97% 30 3.23% 9078 1.14%
24 147 0.76% 111 0.78% 26 0.72% 23 1.11% 23 2.48% 5797 0.73%
25 201 1.03% 155 1.09% 45 1.24% 36 1.73% 35 3.77% 11078 1.40%
26 513 2.64% 438 3.07% 74 2.04% 47 2.26% 37 3.99% 30056 3.79%
27 891 4.58% 596 4.17% 98 2.70% 52 2.50% 39 4.20% 34659 4.37%
28 460 2.36% 381 2.67% 92 2.53% 48 2.31% 29 3.12% 25673 3.24%
29 481 2.47% 318 2.23% 102 2.81% 60 2.89% 35 3.77% 13295 1.68%
30 270 1.39% 248 1.74% 55 1.51% 41 1.97% 32 3.45% 12103 1.53%
31 458 2.35% 393 2.75% 191 5.26% 73 3.51% 53 5.71% 21760 2.74%

Acces horaire pour Decembre 2008

Statistiques horaires pour Decembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 181 0.93% 3 108 0.76% 1 61 1.68% 292 9053 1.14%
1 10 324 1.66% 8 273 1.91% 3 120 3.30% 210 6503 0.82%
2 12 378 1.94% 10 332 2.32% 5 158 4.35% 451 13983 1.76%
3 4 153 0.79% 3 110 0.77% 3 98 2.70% 279 8646 1.09%
4 8 265 1.36% 6 210 1.47% 3 115 3.17% 233 7231 0.91%
5 9 281 1.44% 7 223 1.56% 3 118 3.25% 533 16533 2.08%
6 16 503 2.58% 13 405 2.84% 9 304 8.37% 754 23370 2.95%
7 15 475 2.44% 10 316 2.21% 4 130 3.58% 742 22994 2.90%
8 30 949 4.88% 22 701 4.91% 4 126 3.47% 1325 41079 5.18%
9 42 1303 6.69% 29 911 6.38% 4 134 3.69% 1524 47254 5.96%
10 57 1785 9.17% 43 1338 9.37% 9 291 8.01% 2603 80707 10.17%
11 46 1434 7.37% 35 1085 7.60% 6 210 5.78% 2001 62018 7.82%
12 32 997 5.12% 22 687 4.81% 4 147 4.05% 1364 42277 5.33%
13 43 1335 6.86% 31 963 6.74% 4 152 4.18% 1774 54992 6.93%
14 45 1400 7.19% 30 959 6.72% 6 188 5.17% 1811 56151 7.08%
15 36 1126 5.79% 24 767 5.37% 4 154 4.24% 1354 41978 5.29%
16 30 959 4.93% 23 726 5.08% 6 188 5.17% 1232 38206 4.82%
17 25 777 3.99% 20 634 4.44% 4 134 3.69% 874 27082 3.41%
18 25 796 4.09% 19 589 4.12% 3 117 3.22% 1162 36025 4.54%
19 26 816 4.19% 22 694 4.86% 3 119 3.28% 1052 32621 4.11%
20 31 988 5.08% 24 769 5.38% 3 104 2.86% 1424 44133 5.56%
21 31 964 4.95% 17 554 3.88% 6 191 5.26% 1066 33042 4.16%
22 25 799 4.11% 16 506 3.54% 4 133 3.66% 886 27460 3.46%
23 15 476 2.45% 13 421 2.95% 4 141 3.88% 648 20098 2.53%

Top 50 sur un total de 310 URLs
# Hits Ko URL
1 1180 6.06% 10234 1.29% /
2 893 4.59% 8186 1.03% /cgi-bin/fly_counter.pl
3 485 2.49% 8198 1.03% /_themes/fadoqlaval08-bleu-pale2/fado1111.css
4 206 1.06% 820 0.10% /cgi-bin/weblog/blog/add_blog.php
5 115 0.59% 936 0.12% /Conseil.htm
6 99 0.51% 986 0.12% /Babillard.htm
7 98 0.50% 1259 0.16% /informatique.htm
8 89 0.46% 927 0.12% /ROSES.htm
9 88 0.45% 403 0.05% /son/hero.mid
10 82 0.42% 783 0.10% /ProgrammeAct20082009.htm
11 80 0.41% 940 0.12% /Activites_physiques.htm
12 77 0.40% 723 0.09% /Lien.htm
13 77 0.40% 769 0.10% /stats/
14 75 0.39% 554 0.07% /Corona.htm
15 73 0.38% 786 0.10% /Coordonnees.htm
16 70 0.36% 1250 0.16% /viactive.htm
17 69 0.35% 668 0.08% /Carnet_Privileges.htm
18 63 0.32% 533 0.07% /Notre_mission.htm
19 61 0.31% 53 0.01% /blogue/style.css
20 57 0.29% 5442 0.69% /stats/usage_200703.html
21 51 0.26% 453 0.06% /club_s_08.htm
22 49 0.25% 321 0.04% /alpa.htm
23 48 0.25% 452 0.06% /home.html
24 48 0.25% 9268 1.17% /pdf/Partenaires.pdf
25 47 0.24% 8338 1.05% /Flash/c.a.Flash_Slide.swf
26 44 0.23% 186 0.02% /son/poutine.mid
27 43 0.22% 324 0.04% /Dine_rencontre.htm
28 43 0.22% 15464 1.95% /pdf/Formulaire_d_adhesion_fadoq_laval.pdf
29 43 0.22% 247 0.03% /son/Gmconcer.mid
30 42 0.22% 459 0.06% /la_marche_fadoq.htm
31 40 0.21% 5873 0.74% /stats/usage_200812.html
32 35 0.18% 289 0.04% /Activites.htm
33 35 0.18% 5333 0.67% /pdf/Bottin_Roses_laval.pdf
34 34 0.17% 454 0.06% /Activites_culturelles.htm
35 32 0.16% 335 0.04% /ECONOLOGIS.htm
36 32 0.16% 4925 0.62% /pdf/exercicesH.pdf
37 29 0.15% 212 0.03% /OPeRA_BOUFFE.htm
38 28 0.14% 299 0.04% /elections_provinciales_2008.htm
39 28 0.14% 2897 0.37% /stats/usage_200711.html
40 27 0.14% 194 0.02% /SantePrevention.htm
41 26 0.13% 216 0.03% /offre_d_emploi.htm
42 26 0.13% 3830 0.48% /stats/usage_200712.html
43 25 0.13% 248 0.03% /Celebrations.htm
44 25 0.13% 181 0.02% /GinetteNantel.htm
45 25 0.13% 227 0.03% /Plan_du_site.htm
46 25 0.13% 129 0.02% /ma_musique_favorite.htm
47 24 0.12% 239 0.03% /ClubIle-Jesus.htm
48 24 0.12% 564 0.07% /_themes/fadoqlaval/fado1111.css
49 24 0.12% 187 0.02% /adherer.htm
50 24 0.12% 2845 0.36% /stats/usage_200805.html

Top 10 sur un total de 310 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15 0.08% 18973 2.39% /pdf/DepliantCurling.pdf
2 43 0.22% 15464 1.95% /pdf/Formulaire_d_adhesion_fadoq_laval.pdf
3 16 0.08% 10836 1.37% /crj/dbf.swf
4 15 0.08% 10496 1.32% /pdf/Bulletin_regional.pdf
5 1180 6.06% 10234 1.29% /
6 48 0.25% 9268 1.17% /pdf/Partenaires.pdf
7 47 0.24% 8338 1.05% /Flash/c.a.Flash_Slide.swf
8 485 2.49% 8198 1.03% /_themes/fadoqlaval08-bleu-pale2/fado1111.css
9 893 4.59% 8186 1.03% /cgi-bin/fly_counter.pl
10 40 0.21% 5873 0.74% /stats/usage_200812.html

Top 50 sur un total de 88 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1180 6.06% 847 41.56% /
2 89 0.46% 59 2.89% /ROSES.htm
3 98 0.50% 59 2.89% /informatique.htm
4 115 0.59% 57 2.80% /Conseil.htm
5 70 0.36% 46 2.26% /viactive.htm
6 77 0.40% 41 2.01% /stats/
7 75 0.39% 39 1.91% /Corona.htm
8 40 0.21% 34 1.67% /stats/usage_200812.html
9 57 0.29% 33 1.62% /stats/usage_200703.html
10 99 0.51% 32 1.57% /Babillard.htm
11 43 0.22% 32 1.57% /Dine_rencontre.htm
12 42 0.22% 31 1.52% /la_marche_fadoq.htm
13 48 0.25% 29 1.42% /home.html
14 73 0.38% 28 1.37% /Coordonnees.htm
15 69 0.35% 25 1.23% /Carnet_Privileges.htm
16 49 0.25% 25 1.23% /alpa.htm
17 77 0.40% 24 1.18% /Lien.htm
18 35 0.18% 22 1.08% /Activites.htm
19 80 0.41% 22 1.08% /Activites_physiques.htm
20 26 0.13% 21 1.03% /stats/usage_200712.html
21 32 0.16% 18 0.88% /ECONOLOGIS.htm
22 82 0.42% 18 0.88% /ProgrammeAct20082009.htm
23 28 0.14% 18 0.88% /elections_provinciales_2008.htm
24 23 0.12% 18 0.88% /ligne_info.htm
25 25 0.13% 17 0.83% /Celebrations.htm
26 29 0.15% 17 0.83% /OPeRA_BOUFFE.htm
27 27 0.14% 16 0.79% /SantePrevention.htm
28 18 0.09% 15 0.74% /PAGES/fadoq.html
29 21 0.11% 15 0.74% /stats/usage_200809.html
30 63 0.32% 14 0.69% /Notre_mission.htm
31 51 0.26% 14 0.69% /club_s_08.htm
32 28 0.14% 14 0.69% /stats/usage_200711.html
33 24 0.12% 14 0.69% /stats/usage_200805.html
34 22 0.11% 13 0.64% /AndreeVallee.htm
35 24 0.12% 13 0.64% /ClubIle-Jesus.htm
36 21 0.11% 12 0.59% /ClubSt-Francois.htm
37 21 0.11% 11 0.54% /ClubGrandesDames.htm
38 25 0.13% 11 0.54% /GinetteNantel.htm
39 16 0.08% 11 0.54% /stats/usage_200807.html
40 18 0.09% 11 0.54% /stats/usage_200808.html
41 34 0.17% 10 0.49% /Activites_culturelles.htm
42 25 0.13% 10 0.49% /ma_musique_favorite.htm
43 14 0.07% 9 0.44% /CelebrationsAffiche.htm
44 15 0.08% 9 0.44% /DOC/offre emploi.htm
45 15 0.08% 9 0.44% /stats/usage_200810.html
46 13 0.07% 8 0.39% /construction.htm
47 26 0.13% 8 0.39% /offre_d_emploi.htm
48 11 0.06% 8 0.39% /stats/usage_200612.html
49 17 0.09% 8 0.39% /stats/usage_200802.html
50 14 0.07% 8 0.39% /stats/usage_200806.html

Top 20 sur un total de 89 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1180 6.06% 744 36.60% /
2 89 0.46% 57 2.80% /ROSES.htm
3 98 0.50% 55 2.71% /informatique.htm
4 77 0.40% 54 2.66% /stats/
5 115 0.59% 48 2.36% /Conseil.htm
6 75 0.39% 48 2.36% /Corona.htm
7 70 0.36% 44 2.16% /viactive.htm
8 99 0.51% 40 1.97% /Babillard.htm
9 77 0.40% 35 1.72% /Lien.htm
10 40 0.21% 34 1.67% /stats/usage_200812.html
11 69 0.35% 32 1.57% /Carnet_Privileges.htm
12 43 0.22% 32 1.57% /Dine_rencontre.htm
13 80 0.41% 31 1.52% /Activites_physiques.htm
14 48 0.25% 30 1.48% /home.html
15 73 0.38% 29 1.43% /Coordonnees.htm
16 82 0.42% 29 1.43% /ProgrammeAct20082009.htm
17 42 0.22% 29 1.43% /la_marche_fadoq.htm
18 57 0.29% 29 1.43% /stats/usage_200703.html
19 49 0.25% 25 1.23% /alpa.htm
20 26 0.13% 24 1.18% /stats/usage_200712.html

Top 50 sur un total de 928 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3561 18.30% 2261 15.83% 135080 17.02% 66 3.18% modemcable211.195-200-24.mc.videotron.ca
2 568 2.92% 153 1.07% 8590 1.08% 11 0.53% modemcable099.121-83-70.mc.videotron.ca
3 494 2.54% 494 3.46% 4438 0.56% 316 15.21% vs014.vserver7.nl.kolido.net
4 280 1.44% 280 1.96% 12934 1.63% 12 0.58% 207.253.180.70
5 249 1.28% 114 0.80% 12633 1.59% 96 4.62% crawl05.exabot.com
6 177 0.91% 77 0.54% 3371 0.42% 3 0.14% modemcable072.79-81-70.mc.videotron.ca
7 167 0.86% 161 1.13% 7801 0.98% 6 0.29% crawler6132.ask.com
8 164 0.84% 103 0.72% 8934 1.13% 81 3.90% crawl-66-249-71-173.googlebot.com
9 152 0.78% 102 0.71% 7953 1.00% 2 0.10% 64.254.248.6
10 143 0.73% 46 0.32% 1523 0.19% 2 0.10% 142-198.ae.cgocable.ca
11 140 0.72% 88 0.62% 10960 1.38% 70 3.37% crawl-66-249-71-175.googlebot.com
12 140 0.72% 135 0.95% 6465 0.81% 5 0.24% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
13 138 0.71% 41 0.29% 3126 0.39% 1 0.05% bas2-montreal31-1177827266.dsl.bell.ca
14 137 0.70% 65 0.46% 6120 0.77% 1 0.05% 142.85.5.20
15 135 0.69% 77 0.54% 5974 0.75% 2 0.10% 142.83.138.14
16 133 0.68% 71 0.50% 6662 0.84% 1 0.05% bas5-montreal02-1167961436.dsl.bell.ca
17 127 0.65% 115 0.81% 7079 0.89% 8 0.39% 38.100.8.51
18 127 0.65% 87 0.61% 5597 0.71% 1 0.05% bas8-montrealak-1128732739.dsl.bell.ca
19 122 0.63% 78 0.55% 3862 0.49% 58 2.79% crawl-66-249-71-174.googlebot.com
20 119 0.61% 70 0.49% 5356 0.68% 2 0.10% modemcable207.214-37-24.mc.videotron.ca
21 117 0.60% 54 0.38% 4831 0.61% 3 0.14% 74.13.215.97
22 117 0.60% 60 0.42% 4436 0.56% 2 0.10% bas1-montreal33-1279639143.dsl.bell.ca
23 105 0.54% 56 0.39% 4761 0.60% 3 0.14% mtlxpqak-1279393762.sdsl.bell.ca
24 102 0.52% 53 0.37% 3349 0.42% 1 0.05% modemcable175.187-80-70.mc.videotron.ca
25 100 0.51% 74 0.52% 2829 0.36% 4 0.19% 142-217-16-111.telebecinternet.net
26 99 0.51% 58 0.41% 3645 0.46% 2 0.10% modemcable035.141-130-66.mc.videotron.ca
27 98 0.50% 95 0.67% 4027 0.51% 3 0.14% mail.loisirquebec.qc.ca
28 95 0.49% 51 0.36% 1992 0.25% 3 0.14% modemcable020.232-70-69.mc.videotron.ca
29 92 0.47% 91 0.64% 3694 0.47% 2 0.10% modemcable024.16-81-70.mc.videotron.ca
30 92 0.47% 68 0.48% 3108 0.39% 2 0.10% modemcable175.19-37-24.mc.videotron.ca
31 91 0.47% 89 0.62% 3442 0.43% 3 0.14% 26-220.dr.cgocable.ca
32 91 0.47% 87 0.61% 498 0.06% 4 0.19% bas4-montreal02-1096723493.dsl.bell.ca
33 91 0.47% 57 0.40% 3383 0.43% 1 0.05% modemcable053.225-131-66.mc.videotron.ca
34 91 0.47% 39 0.27% 2585 0.33% 2 0.10% static210.caisse-abr.com
35 85 0.44% 85 0.60% 3177 0.40% 12 0.58% host217-34-36-231.in-addr.btopenworld.com
36 83 0.43% 11 0.08% 297 0.04% 2 0.10% 142-217-29-21.telebecinternet.net
37 83 0.43% 55 0.39% 2396 0.30% 1 0.05% abayonne-256-1-24-229.w90-30.abo.wanadoo.fr
38 81 0.42% 45 0.32% 1625 0.20% 1 0.05% modemcable117.103-57-74.mc.videotron.ca
39 81 0.42% 64 0.45% 2717 0.34% 1 0.05% modemcable151.50-82-70.mc.videotron.ca
40 80 0.41% 33 0.23% 1907 0.24% 1 0.05% ip-31.35.99.216.dsl-cust.ca.inter.net
41 79 0.41% 75 0.53% 3696 0.47% 3 0.14% 74.13.250.162
42 78 0.40% 73 0.51% 1031 0.13% 23 1.11% 78.26.179.228
43 77 0.40% 55 0.39% 3565 0.45% 1 0.05% modemcable213.188-80-70.mc.videotron.ca
44 76 0.39% 39 0.27% 4870 0.61% 1 0.05% modemcable176.206-83-70.mc.videotron.ca
45 75 0.39% 45 0.32% 4048 0.51% 1 0.05% modemcable241.152-82-70.mc.videotron.ca
46 74 0.38% 68 0.48% 6965 0.88% 1 0.05% 209.47.172.109
47 72 0.37% 39 0.27% 3169 0.40% 1 0.05% mx1.jouvence.com
48 71 0.36% 47 0.33% 3520 0.44% 1 0.05% modemcable082.16-81-70.mc.videotron.ca
49 68 0.35% 40 0.28% 1519 0.19% 2 0.10% 142.213.178.23
50 68 0.35% 35 0.25% 1112 0.14% 1 0.05% 216.13.38.66

Top 10 sur un total de 928 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3561 18.30% 2261 15.83% 135080 17.02% 66 3.18% modemcable211.195-200-24.mc.videotron.ca
2 280 1.44% 280 1.96% 12934 1.63% 12 0.58% 207.253.180.70
3 249 1.28% 114 0.80% 12633 1.59% 96 4.62% crawl05.exabot.com
4 140 0.72% 88 0.62% 10960 1.38% 70 3.37% crawl-66-249-71-175.googlebot.com
5 164 0.84% 103 0.72% 8934 1.13% 81 3.90% crawl-66-249-71-173.googlebot.com
6 568 2.92% 153 1.07% 8590 1.08% 11 0.53% modemcable099.121-83-70.mc.videotron.ca
7 152 0.78% 102 0.71% 7953 1.00% 2 0.10% 64.254.248.6
8 167 0.86% 161 1.13% 7801 0.98% 6 0.29% crawler6132.ask.com
9 127 0.65% 115 0.81% 7079 0.89% 8 0.39% 38.100.8.51
10 74 0.38% 68 0.48% 6965 0.88% 1 0.05% 209.47.172.109

Top 50 sur un total de 257 référents
# Hits Référent
1 4141 21.28% - (Direct Request)
2 245 1.26% http://bigwetasses.wordpress.com
3 199 1.02% http://christymarks.wordpress.com/
4 126 0.65% http://search.live.com/results.aspx
5 115 0.59% http://www.enkdanse.com/enKdanse-01.swf
6 107 0.55% http://www.google.ca/search
7 74 0.38% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
8 50 0.26% http://v3.twistedcash.com/track/ODEwNDo4OjE3/
9 28 0.14% http://www.google.com/search
10 26 0.13% http://74.125.113.132/search
11 23 0.12% http://www.fadoq.ca/accueil/affichage.asp
12 15 0.08% http://www.toile.com/search
13 12 0.06% http://www.esnips.com/user/cheaplevitrahere
14 12 0.06% http://www.esnips.com/user/cheappropecianow
15 8 0.04% http://oruhrsx.fcpages.com/site.html
16 8 0.04% http://search.msn.com/results.aspx
17 8 0.04% http://www.esnips.com/user/Buyviagra2009
18 8 0.04% http://www.esnips.com/user/Buyviagrawithoutprescriptions
19 7 0.04% http://images.google.fr/imgres
20 7 0.04% http://www.esnips.com/user/cialisbuyonlinehere
21 7 0.04% http://www.fadoqmtl.org/
22 6 0.03% http://www.google.fr/search
23 5 0.03% http://aonbizh.greatnow.com/index.html
24 5 0.03% http://cijxqdl.bravepages.com/index.html
25 5 0.03% http://tpxoeyc.steadywebs.com/index.html
26 5 0.03% http://www.toile.com/quebec/Societe/Aines/Federation_de_l-Age_d-Or_du_Quebec/
27 5 0.03% http://ywiiaau.dex1.com/index.html
28 4 0.02% http://aaubwlo.freeservercity.com/debt-consolidation-loans-without-mortgage.html
29 4 0.02% http://acaaevi.usafreespace.com/site.html
30 4 0.02% http://aftal.org.uk/forum/index.php
31 4 0.02% http://ahsphillypa.org/simplemachinesforum/index.php
32 4 0.02% http://albundy.uw.hu/phpforum/index.php
33 4 0.02% http://amupjno.freecities.com/index.html
34 4 0.02% http://aqdrlaval.org/pages/liens-utiles.php
35 4 0.02% http://atmpwwq.parknhost.com/site.html
36 4 0.02% http://auirnup.envy.nu/index.html
37 4 0.02% http://bamigse.digitalzones.com/map.html
38 4 0.02% http://banimzj.freewebsitehosting.com/index.html
39 4 0.02% http://boards.universalpictures.com/hellboy/index.php
40 4 0.02% http://bqjuvvx.ibnsites.com/site.html
41 4 0.02% http://bueiked.yourfreehosting.net/hartford-insurance-aarp-home-mortgage.html
42 4 0.02% http://clfemrd.digitalzones.com/map.html
43 4 0.02% http://corberadellobregat.net/foro/index.php
44 4 0.02% http://cteiaor.ibnsites.com/site.html
45 4 0.02% http://dakxegz.just-allen.com/index.html
46 4 0.02% http://delpinox.com/foro/index.php
47 4 0.02% http://deltafanportal.obsessionised.com/portal/index.php
48 4 0.02% http://df.aus-squad.com/forum/index.php
49 4 0.02% http://epdeouq.freewebpages.org/index.html
50 4 0.02% http://etamhxs.25am.com/map.html

Top 20 sur un total de 25 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 14.71% fadoq
2 5 14.71% fadoq laval
3 2 5.88% groupe promo santé laval
4 1 2.94% antivirus
5 1 2.94% aspx
6 1 2.94% bottin des roses d'or
7 1 2.94% bottin rose d'or laval
8 1 2.94% brunch
9 1 2.94% educateur physique kinesiologue
10 1 2.94% etsmtl.cainfo
11 1 2.94% fadoq quebec
12 1 2.94% groupe promo laval
13 1 2.94% h7v 3c1
14 1 2.94% le jardin de renoir residence/laval quebec
15 1 2.94% le programme parachute laval
16 1 2.94% mission de la fadoq
17 1 2.94% place forzanie
18 1 2.94% pretranslatemessage api
19 1 2.94% programmation corona
20 1 2.94% residence plateau ouimet

Acces par pays pour Decembre 2008

Top 31 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11523 59.20% 8198 57.40% 469095 59.12% Canada
2 2709 13.92% 2203 15.43% 112300 14.15% Non-resolu/Inconnu
3 2395 12.30% 1859 13.02% 94987 11.97% Network (.net)
4 2142 11.00% 1467 10.27% 96390 12.15% US Commercial (.com)
5 161 0.83% 124 0.87% 7251 0.91% France
6 140 0.72% 135 0.95% 6465 0.81% Irlande
7 83 0.43% 80 0.56% 3602 0.45% Belgique
8 78 0.40% 31 0.22% 896 0.11% Russie
9 51 0.26% 48 0.34% 498 0.06% Allemagne
10 25 0.13% 21 0.15% 379 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
11 23 0.12% 21 0.15% 472 0.06% Japon
12 18 0.09% 18 0.13% 167 0.02% Albanie
13 14 0.07% 14 0.10% 137 0.02% Pologne
14 14 0.07% 6 0.04% 198 0.03% Roumanie
15 13 0.07% 0 0.00% 3 0.00% Pays Bas
16 12 0.06% 10 0.07% 77 0.01% Bresil
17 11 0.06% 10 0.07% 95 0.01% Luxembourg
18 11 0.06% 9 0.06% 252 0.03% Royaume-Uni
19 9 0.05% 9 0.06% 48 0.01% Chine
20 8 0.04% 1 0.01% 10 0.00% Australie
21 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Grece
22 4 0.02% 4 0.03% 40 0.00% Taiwan
23 3 0.02% 3 0.02% 27 0.00% US Enseignement (.edu)
24 3 0.02% 3 0.02% 5 0.00% Finlande
25 2 0.01% 2 0.01% 9 0.00% Argentine
26 2 0.01% 2 0.01% 9 0.00% Inde
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis
28 1 0.01% 1 0.01% 14 0.00% Autriche
29 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Italie
30 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Norvege
31 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01