Statistiques d'accès à fadoqlaval.com

Période du résumé: Novembre 2008
Généré le 01-Dec-2008 15:30 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2008
Total des Hits 29580
Total des Fichiers 20373
Total Pages 4607
Total Visites 2475
Total des Ko 1289299
Total des Sites uniques 967
Total des URLs uniques 319
Total des Référents uniques 177
. Moy. Max
Hits par Heure 41 581
Hits par Jour 986 2088
Fichiers par Jour 679 1103
Pages par Jour 153 246
Visites par Jour 82 122
KOctets par Jour 42977 77263
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 20373
Code 206 - Partial Content 558
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 4
Code 304 - Not Modified 7006
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 1622

Acces journalier pour Novembre 2008

Statistiques journalières pour Novembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 595 2.01% 398 1.95% 105 2.28% 67 2.71% 46 4.76% 25479 1.98%
2 921 3.11% 667 3.27% 160 3.47% 86 3.47% 64 6.62% 66388 5.15%
3 2064 6.98% 1103 5.41% 211 4.58% 108 4.36% 66 6.83% 70661 5.48%
4 1674 5.66% 952 4.67% 161 3.49% 89 3.60% 55 5.69% 76969 5.97%
5 2088 7.06% 1032 5.07% 237 5.14% 77 3.11% 56 5.79% 68298 5.30%
6 811 2.74% 717 3.52% 119 2.58% 80 3.23% 56 5.79% 43858 3.40%
7 772 2.61% 627 3.08% 126 2.73% 74 2.99% 46 4.76% 31510 2.44%
8 899 3.04% 628 3.08% 245 5.32% 93 3.76% 52 5.38% 43687 3.39%
9 692 2.34% 551 2.70% 132 2.87% 92 3.72% 42 4.34% 27997 2.17%
10 1144 3.87% 758 3.72% 157 3.41% 91 3.68% 55 5.69% 41613 3.23%
11 1687 5.70% 1101 5.40% 181 3.93% 94 3.80% 60 6.20% 77263 5.99%
12 876 2.96% 663 3.25% 146 3.17% 90 3.64% 62 6.41% 35331 2.74%
13 1044 3.53% 780 3.83% 169 3.67% 84 3.39% 48 4.96% 56126 4.35%
14 656 2.22% 529 2.60% 102 2.21% 74 2.99% 55 5.69% 28249 2.19%
15 745 2.52% 651 3.20% 182 3.95% 91 3.68% 42 4.34% 31348 2.43%
16 721 2.44% 555 2.72% 137 2.97% 88 3.56% 52 5.38% 44152 3.42%
17 1104 3.73% 744 3.65% 125 2.71% 75 3.03% 51 5.27% 39316 3.05%
18 982 3.32% 778 3.82% 115 2.50% 70 2.83% 53 5.48% 51749 4.01%
19 773 2.61% 648 3.18% 189 4.10% 70 2.83% 55 5.69% 32856 2.55%
20 610 2.06% 503 2.47% 97 2.11% 61 2.46% 53 5.48% 30464 2.36%
21 589 1.99% 479 2.35% 107 2.32% 62 2.51% 39 4.03% 40662 3.15%
22 510 1.72% 425 2.09% 123 2.67% 68 2.75% 40 4.14% 24541 1.90%
23 888 3.00% 586 2.88% 166 3.60% 62 2.51% 36 3.72% 40980 3.18%
24 805 2.72% 607 2.98% 137 2.97% 82 3.31% 63 6.51% 33372 2.59%
25 786 2.66% 620 3.04% 148 3.21% 83 3.35% 53 5.48% 50518 3.92%
26 1243 4.20% 845 4.15% 150 3.26% 87 3.52% 59 6.10% 49292 3.82%
27 1801 6.09% 756 3.71% 202 4.38% 90 3.64% 49 5.07% 39363 3.05%
28 1048 3.54% 790 3.88% 246 5.34% 122 4.93% 61 6.31% 42326 3.28%
29 490 1.66% 396 1.94% 92 2.00% 64 2.59% 45 4.65% 19815 1.54%
30 562 1.90% 484 2.38% 140 3.04% 103 4.16% 94 9.72% 25115 1.95%

Acces horaire pour Novembre 2008

Statistiques horaires pour Novembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 356 1.20% 10 308 1.51% 3 116 2.52% 732 21967 1.70%
1 11 331 1.12% 8 268 1.32% 5 165 3.58% 662 19846 1.54%
2 11 357 1.21% 9 295 1.45% 5 178 3.86% 1177 35299 2.74%
3 6 185 0.63% 4 138 0.68% 2 80 1.74% 437 13097 1.02%
4 12 379 1.28% 11 341 1.67% 7 232 5.04% 521 15627 1.21%
5 13 403 1.36% 12 362 1.78% 4 138 3.00% 647 19417 1.51%
6 23 693 2.34% 20 610 2.99% 5 177 3.84% 1176 35277 2.74%
7 19 584 1.97% 13 395 1.94% 4 148 3.21% 1074 32206 2.50%
8 58 1757 5.94% 33 1019 5.00% 7 215 4.67% 2396 71879 5.58%
9 96 2880 9.74% 64 1949 9.57% 7 238 5.17% 4462 133862 10.38%
10 73 2208 7.46% 50 1503 7.38% 11 354 7.68% 3106 93188 7.23%
11 85 2568 8.68% 46 1395 6.85% 9 275 5.97% 2992 89756 6.96%
12 52 1575 5.32% 35 1059 5.20% 5 162 3.52% 1975 59240 4.59%
13 67 2018 6.82% 45 1373 6.74% 6 208 4.51% 2596 77874 6.04%
14 70 2117 7.16% 46 1391 6.83% 7 231 5.01% 3252 97550 7.57%
15 59 1794 6.06% 37 1136 5.58% 6 195 4.23% 2100 63014 4.89%
16 58 1747 5.91% 43 1313 6.44% 6 191 4.15% 2393 71782 5.57%
17 34 1040 3.52% 25 761 3.74% 6 187 4.06% 1753 52592 4.08%
18 42 1275 4.31% 27 839 4.12% 5 151 3.28% 1599 47965 3.72%
19 61 1831 6.19% 41 1250 6.14% 9 293 6.36% 2565 76949 5.97%
20 27 829 2.80% 20 627 3.08% 3 118 2.56% 1304 39106 3.03%
21 40 1228 4.15% 31 956 4.69% 6 207 4.49% 1886 56582 4.39%
22 24 739 2.50% 18 569 2.79% 6 207 4.49% 1289 38665 3.00%
23 22 686 2.32% 17 516 2.53% 4 141 3.06% 885 26559 2.06%

Top 50 sur un total de 319 URLs
# Hits Ko URL
1 1699 5.74% 16353 1.27% /
2 1579 5.34% 14469 1.12% /cgi-bin/fly_counter.pl
3 774 2.62% 12029 0.93% /_themes/fadoqlaval08-bleu-pale2/fado1111.css
4 356 1.20% 1378 0.11% /son/hero.mid
5 155 0.52% 16556 1.28% /la_marche_fadoq.htm
6 144 0.49% 1445 0.11% /ProgrammeAct20082009.htm
7 140 0.47% 1095 0.08% /Conseil.htm
8 134 0.45% 1447 0.11% /informatique.htm
9 119 0.40% 1005 0.08% /SantePrevention.htm
10 117 0.40% 1234 0.10% /Coordonnees.htm
11 113 0.38% 1220 0.09% /Activites_physiques.htm
12 113 0.38% 509 0.04% /cgi-bin/weblog/blog/add_blog.php
13 111 0.38% 1056 0.08% /Babillard.htm
14 85 0.29% 10626 0.82% /Flash/c.a.Flash_Slide.swf
15 79 0.27% 770 0.06% /Carnet_Privileges.htm
16 77 0.26% 654 0.05% /club_s_08.htm
17 76 0.26% 804 0.06% /ROSES.htm
18 71 0.24% 284 0.02% /son/poutine.mid
19 68 0.23% 614 0.05% /Notre_mission.htm
20 68 0.23% 23352 1.81% /pdf/Partenaires.pdf
21 67 0.23% 498 0.04% /Corona.htm
22 64 0.22% 638 0.05% /stats/
23 60 0.20% 519 0.04% /OPeRA_BOUFFE.htm
24 59 0.20% 473 0.04% /Activites.htm
25 59 0.20% 25572 1.98% /pdf/Formulaire_d_adhesion_fadoq_laval.pdf
26 59 0.20% 1006 0.08% /viactive.htm
27 54 0.18% 760 0.06% /_themes/fadoq-laval-08-09/fado1101.css
28 52 0.18% 272 0.02% /ma_musique_favorite.htm
29 45 0.15% 14087 1.09% /son/guitar8-3200.wav
30 43 0.15% 6256 0.49% /stats/usage_200811.html
31 41 0.14% 352 0.03% /Lien.htm
32 38 0.13% 217 0.02% /son/Gmconcer.mid
33 37 0.13% 27587 2.14% /pdf/Bulletin_regional.pdf
34 34 0.11% 367 0.03% /ECONOLOGIS.htm
35 34 0.11% 332 0.03% /home.html
36 31 0.10% 313 0.02% /ligne_info.htm
37 30 0.10% 5529 0.43% /pdf/exercicesH.pdf
38 29 0.10% 280 0.02% /ClubIle-Jesus.htm
39 29 0.10% 5693 0.44% /pdf/Bottin_Roses_laval.pdf
40 28 0.09% 658 0.05% /_themes/fadoqlaval/fado1111.css
41 28 0.09% 4322 0.34% /stats/usage_200802.html
42 27 0.09% 222 0.02% /AinesdeSt-Bruno.htm
43 27 0.09% 3793 0.29% /stats/usage_200712.html
44 26 0.09% 245 0.02% /Celebrations.htm
45 26 0.09% 211 0.02% /ClubGrandesDames.htm
46 26 0.09% 214 0.02% /ClubSt-Francois.htm
47 22 0.07% 180 0.01% /GinetteNantel.htm
48 21 0.07% 150 0.01% /AndreeVallee.htm
49 21 0.07% 494 0.04% /_themes/2007-08-fadoqlaval/20071111.css
50 21 0.07% 2354 0.18% /stats/usage_200612.html

Top 10 sur un total de 319 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 0.01% 37100 2.88% /Flash/evb_FlashSlideShow.swf
2 37 0.13% 27587 2.14% /pdf/Bulletin_regional.pdf
3 59 0.20% 25572 1.98% /pdf/Formulaire_d_adhesion_fadoq_laval.pdf
4 19 0.06% 23796 1.85% /pdf/DepliantCurling.pdf
5 68 0.23% 23352 1.81% /pdf/Partenaires.pdf
6 15 0.05% 18039 1.40% /crj/dbf.swf
7 5 0.02% 17368 1.35% /crj/DSCN1443.MOV
8 155 0.52% 16556 1.28% /la_marche_fadoq.htm
9 1699 5.74% 16353 1.27% /
10 1579 5.34% 14469 1.12% /cgi-bin/fly_counter.pl

Top 50 sur un total de 88 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1699 5.74% 1172 48.43% /
2 155 0.52% 125 5.17% /la_marche_fadoq.htm
3 76 0.26% 58 2.40% /ROSES.htm
4 134 0.45% 50 2.07% /informatique.htm
5 119 0.40% 49 2.02% /SantePrevention.htm
6 140 0.47% 40 1.65% /Conseil.htm
7 113 0.38% 39 1.61% /Activites_physiques.htm
8 67 0.23% 38 1.57% /Corona.htm
9 64 0.22% 34 1.40% /stats/
10 60 0.20% 33 1.36% /OPeRA_BOUFFE.htm
11 79 0.27% 32 1.32% /Carnet_Privileges.htm
12 43 0.15% 31 1.28% /stats/usage_200811.html
13 117 0.40% 29 1.20% /Coordonnees.htm
14 59 0.20% 29 1.20% /viactive.htm
15 111 0.38% 28 1.16% /Babillard.htm
16 144 0.49% 27 1.12% /ProgrammeAct20082009.htm
17 77 0.26% 26 1.07% /club_s_08.htm
18 41 0.14% 25 1.03% /Lien.htm
19 34 0.11% 25 1.03% /home.html
20 59 0.20% 24 0.99% /Activites.htm
21 68 0.23% 24 0.99% /Notre_mission.htm
22 27 0.09% 19 0.79% /stats/usage_200712.html
23 28 0.09% 19 0.79% /stats/usage_200802.html
24 34 0.11% 18 0.74% /ECONOLOGIS.htm
25 31 0.10% 17 0.70% /ligne_info.htm
26 26 0.09% 13 0.54% /Celebrations.htm
27 26 0.09% 13 0.54% /ClubSt-Francois.htm
28 18 0.06% 13 0.54% /Dine_rencontre.htm
29 18 0.06% 13 0.54% /stats/usage_200803.html
30 20 0.07% 13 0.54% /stats/usage_200805.html
31 18 0.06% 13 0.54% /stats/usage_200810.html
32 19 0.06% 12 0.50% /stats/usage_200809.html
33 26 0.09% 11 0.45% /ClubGrandesDames.htm
34 29 0.10% 11 0.45% /ClubIle-Jesus.htm
35 19 0.06% 11 0.45% /PAGES/fadoq.html
36 16 0.05% 11 0.45% /concours.htm
37 17 0.06% 10 0.41% /PAGES/profil.html
38 52 0.18% 10 0.41% /ma_musique_favorite.htm
39 21 0.07% 10 0.41% /stats/usage_200612.html
40 15 0.05% 10 0.41% /stats/usage_200806.html
41 27 0.09% 9 0.37% /AinesdeSt-Bruno.htm
42 13 0.04% 9 0.37% /comandites.htm
43 13 0.04% 9 0.37% /stats/usage_200704.html
44 16 0.05% 9 0.37% /stats/usage_200706.html
45 12 0.04% 8 0.33% /PAGES/viactive.html
46 18 0.06% 8 0.33% /stats/usage_200804.html
47 16 0.05% 8 0.33% /stats/usage_200808.html
48 21 0.07% 7 0.29% /AndreeVallee.htm
49 14 0.05% 7 0.29% /CelebrationsAffiche.htm
50 11 0.04% 7 0.29% /DOC/offre emploi.htm

Top 20 sur un total de 87 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1699 5.74% 992 41.13% /
2 155 0.52% 114 4.73% /la_marche_fadoq.htm
3 144 0.49% 67 2.78% /ProgrammeAct20082009.htm
4 134 0.45% 63 2.61% /informatique.htm
5 76 0.26% 54 2.24% /ROSES.htm
6 140 0.47% 52 2.16% /Conseil.htm
7 79 0.27% 51 2.11% /Carnet_Privileges.htm
8 119 0.40% 51 2.11% /SantePrevention.htm
9 111 0.38% 47 1.95% /Babillard.htm
10 113 0.38% 44 1.82% /Activites_physiques.htm
11 117 0.40% 41 1.70% /Coordonnees.htm
12 64 0.22% 39 1.62% /stats/
13 60 0.20% 37 1.53% /OPeRA_BOUFFE.htm
14 67 0.23% 34 1.41% /Corona.htm
15 52 0.18% 34 1.41% /ma_musique_favorite.htm
16 43 0.15% 31 1.29% /stats/usage_200811.html
17 68 0.23% 28 1.16% /Notre_mission.htm
18 59 0.20% 27 1.12% /viactive.htm
19 59 0.20% 25 1.04% /Activites.htm
20 41 0.14% 25 1.04% /Lien.htm

Top 50 sur un total de 967 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5382 18.19% 2693 13.22% 166890 12.94% 96 3.88% modemcable025.115-83-70.mc.videotron.ca
2 2117 7.16% 458 2.25% 36716 2.85% 37 1.49% modemcable099.121-83-70.mc.videotron.ca
3 869 2.94% 869 4.27% 9044 0.70% 559 22.59% vs014.vserver7.nl.kolido.net
4 510 1.72% 279 1.37% 58246 4.52% 171 6.91% crawl-66-249-72-15.googlebot.com
5 462 1.56% 362 1.78% 15885 1.23% 8 0.32% modemcable172.250-131-66.mc.videotron.ca
6 276 0.93% 47 0.23% 1837 0.14% 3 0.12% modemcable072.150-57-74.mc.videotron.ca
7 276 0.93% 250 1.23% 14108 1.09% 7 0.28% modemcable124.50-131-66.mc.videotron.ca
8 255 0.86% 185 0.91% 15348 1.19% 6 0.24% mail.loisirquebec.qc.ca
9 241 0.81% 241 1.18% 11453 0.89% 12 0.48% 207.253.180.70
10 214 0.72% 94 0.46% 7316 0.57% 2 0.08% modemcable016.128-37-24.mc.videotron.ca
11 196 0.66% 155 0.76% 13150 1.02% 4 0.16% 142.83.138.8
12 174 0.59% 83 0.41% 4868 0.38% 2 0.08% modemcable234.208-37-24.mc.videotron.ca
13 144 0.49% 88 0.43% 5122 0.40% 2 0.08% modemcable050.60-58-74.mc.videotron.ca
14 143 0.48% 123 0.60% 7262 0.56% 34 1.37% 216-80-105-35.mart-bsr1.chi-mart.il.cable.rcn.com
15 140 0.47% 139 0.68% 7623 0.59% 5 0.20% 142.83.138.6
16 139 0.47% 111 0.54% 8760 0.68% 1 0.04% 199.202.144.192
17 137 0.46% 129 0.63% 6486 0.50% 2 0.08% 101.118.90.66.eventosmegaton.net
18 136 0.46% 111 0.54% 5050 0.39% 3 0.12% modemcable182.130-37-24.mc.videotron.ca
19 135 0.46% 130 0.64% 6288 0.49% 5 0.20% crawler6132.ask.com
20 134 0.45% 43 0.21% 4747 0.37% 1 0.04% modemcable184.68-201-24.mc.videotron.ca
21 133 0.45% 128 0.63% 6336 0.49% 5 0.20% 65.214.44.28
22 128 0.43% 73 0.36% 3551 0.28% 2 0.08% 142.85.5.36
23 125 0.42% 35 0.17% 2026 0.16% 3 0.12% modemcable239.235-70-69.mc.videotron.ca
24 123 0.42% 73 0.36% 5508 0.43% 1 0.04% bas9-montreal28-1279353177.dsl.bell.ca
25 120 0.41% 114 0.56% 8741 0.68% 27 1.09% 94.102.60.43
26 119 0.40% 102 0.50% 9456 0.73% 3 0.12% bas9-montreal28-1279351164.dsl.bell.ca
27 115 0.39% 44 0.22% 4060 0.31% 1 0.04% bas4-montreal02-1096723963.dsl.bell.ca
28 113 0.38% 86 0.42% 6560 0.51% 1 0.04% modemcable153.42-200-24.mc.videotron.ca
29 108 0.37% 52 0.26% 4173 0.32% 2 0.08% modemcable102.150-201-24.mc.videotron.ca
30 108 0.37% 48 0.24% 5872 0.46% 1 0.04% modemcable142.17-81-70.mc.videotron.ca
31 107 0.36% 72 0.35% 8872 0.69% 2 0.08% modemcable243.180-203-24.mc.videotron.ca
32 104 0.35% 38 0.19% 1266 0.10% 1 0.04% 192.188.168.12
33 100 0.34% 81 0.40% 3573 0.28% 21 0.85% 65.55.212.77
34 99 0.33% 36 0.18% 2813 0.22% 1 0.04% bas3-montrealak-1167882681.dsl.bell.ca
35 98 0.33% 41 0.20% 3053 0.24% 1 0.04% bas1-montreal28-1168073918.dsl.bell.ca
36 96 0.32% 67 0.33% 5296 0.41% 4 0.16% 209.47.172.109
37 94 0.32% 90 0.44% 7127 0.55% 1 0.04% modemcable200.253-70-69.mc.videotron.ca
38 93 0.31% 68 0.33% 6478 0.50% 1 0.04% bas14-montreal02-1177942601.dsl.bell.ca
39 92 0.31% 55 0.27% 2362 0.18% 1 0.04% bas11-montrealak-1177576091.dsl.bell.ca
40 92 0.31% 50 0.25% 2516 0.20% 1 0.04% bas9-montreal28-1279352430.dsl.bell.ca
41 92 0.31% 52 0.26% 3465 0.27% 3 0.12% modemcable068.67-131-66.mc.videotron.ca
42 89 0.30% 81 0.40% 7432 0.58% 1 0.04% modemcable111.200-70-69.mc.videotron.ca
43 87 0.29% 45 0.22% 3329 0.26% 1 0.04% modemcable050.166-56-74.mc.videotron.ca
44 87 0.29% 45 0.22% 3971 0.31% 1 0.04% modemcable148.62-203-24.mc.videotron.ca
45 85 0.29% 55 0.27% 5625 0.44% 1 0.04% bas2-montreal19-1178033082.dsl.bell.ca
46 85 0.29% 64 0.31% 6884 0.53% 3 0.12% pc.ville.laval.qc.ca
47 84 0.28% 82 0.40% 3844 0.30% 4 0.16% 142.83.138.7
48 84 0.28% 52 0.26% 4978 0.39% 1 0.04% bas5-montreal19-1279353912.dsl.bell.ca
49 82 0.28% 62 0.30% 3755 0.29% 1 0.04% bas8-montreal02-1096663489.dsl.bell.ca
50 82 0.28% 50 0.25% 5361 0.42% 2 0.08% modemcable003.180-203-24.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 967 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5382 18.19% 2693 13.22% 166890 12.94% 96 3.88% modemcable025.115-83-70.mc.videotron.ca
2 510 1.72% 279 1.37% 58246 4.52% 171 6.91% crawl-66-249-72-15.googlebot.com
3 2117 7.16% 458 2.25% 36716 2.85% 37 1.49% modemcable099.121-83-70.mc.videotron.ca
4 462 1.56% 362 1.78% 15885 1.23% 8 0.32% modemcable172.250-131-66.mc.videotron.ca
5 255 0.86% 185 0.91% 15348 1.19% 6 0.24% mail.loisirquebec.qc.ca
6 276 0.93% 250 1.23% 14108 1.09% 7 0.28% modemcable124.50-131-66.mc.videotron.ca
7 10 0.03% 1 0.00% 13802 1.07% 0 0.00% msnbot.msn.com
8 196 0.66% 155 0.76% 13150 1.02% 4 0.16% 142.83.138.8
9 241 0.81% 241 1.18% 11453 0.89% 12 0.48% 207.253.180.70
10 119 0.40% 102 0.50% 9456 0.73% 3 0.12% bas9-montreal28-1279351164.dsl.bell.ca

Top 50 sur un total de 177 référents
# Hits Référent
1 5295 17.90% - (Direct Request)
2 437 1.48% http://bigwetasses.wordpress.com
3 345 1.17% http://christymarks.wordpress.com/
4 197 0.67% http://www.google.ca/search
5 139 0.47% http://search.live.com/results.aspx
6 87 0.29% http://v3.twistedcash.com/track/ODEwNDo4OjE3/
7 52 0.18% http://www.google.com/search
8 43 0.15% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
9 42 0.14% http://www.enkdanse.com/enKdanse-01.swf
10 39 0.13% http://www.fadoq.ca/accueil/affichage.asp
11 26 0.09% http://www.google.fr/search
12 22 0.07% http://74.125.95.104/search
13 16 0.05% http://www.toile.com/search
14 9 0.03% http://www.toile.com/quebec/Societe/Aines/Federation_de_l-Age_d-Or_du_Quebec/
15 7 0.02% http://images.google.ca/imgres
16 6 0.02% http://vuzyikz.150m.com/payday-loan-tennessee.html
17 6 0.02% http://www.toile.com/search/
18 5 0.02% http://pages.infinit.net/crj/flash.htm
19 5 0.02% http://qc.search.yahoo.com/search
20 5 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/orange
21 5 0.02% http://search1.incredimail.com/
22 4 0.01% http://achmech.org/
23 4 0.01% http://dira-laval.ca/default.asp
24 4 0.01% http://images.google.fr/imgres
25 4 0.01% http://iyqzugd.0catch.com/consumer-proteciton-against-payday-loans.html
26 4 0.01% http://oxdfnkf.bravepages.com/car-loan-cash.html
27 4 0.01% http://pages.infinit.net/crj/Sculptures.htm
28 4 0.01% http://www.fadoqmtl.org/
29 3 0.01% http://aolsearch.aol.ca/aol/search
30 3 0.01% http://images.google.com/imgres
31 3 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
32 3 0.01% http://www.google.be/search
33 2 0.01% http://ca.search.yahoo.com/search
34 2 0.01% http://fadoq.ca/accueil/affichage.asp
35 2 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search
36 2 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
37 2 0.01% http://maps.google.ca/maps
38 2 0.01% http://pasi75.stumbleupon.com/
39 2 0.01% http://search.yahoo.com/search
40 2 0.01% http://seedmain.com
41 2 0.01% http://web.canoe.ca/search
42 2 0.01% http://www.google.com/
43 2 0.01% http://www.laval.gouv.qc.ca/Sortie/Sortie_fr.html
44 2 0.01% http://www.reedb.com
45 2 0.01% http://www.sssslaval.gouv.qc.ca/spip.php
46 1 0.00% http://0one.net
47 1 0.00% http://64.233.169.104/search
48 1 0.00% http://aceelite.com
49 1 0.00% http://boomerquebec.wordpress.com/2007/11/01/fin-de-mon-blogue-ressources-utiles/
50 1 0.00% http://elementalproxy.com

Top 20 sur un total de 30 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 9 20.00% fadoq
2 4 8.89% fadoq laval
3 2 4.44% club de marche de laval
4 2 4.44% marche des rives
5 2 4.44% theatre corona
6 2 4.44% using
7 1 2.22% 123-131-66.mc.videotron.ca
8 1 2.22% 204-234
9 1 2.22% assparadeassparade
10 1 2.22% au babillard merci!
11 1 2.22% auberge watel
12 1 2.22% bottin la rose d'or le marronnier laval
13 1 2.22% carnets privilèges
14 1 2.22% club de marche laval-des-rapides
15 1 2.22% club de marche à laval
16 1 2.22% club marche laval
17 1 2.22% col104 blog
18 1 2.22% cumshot15
19 1 2.22% fadoqlaval.com
20 1 2.22% loisir pour ainés laval

Acces par pays pour Novembre 2008

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 20266 68.51% 12900 63.32% 815642 63.26% Canada
2 3517 11.89% 3090 15.17% 165280 12.82% Non-resolu/Inconnu
3 2697 9.12% 2216 10.88% 146110 11.33% Network (.net)
4 2264 7.65% 1491 7.32% 136676 10.60% US Commercial (.com)
5 561 1.90% 473 2.32% 17891 1.39% France
6 81 0.27% 78 0.38% 3766 0.29% Irlande
7 61 0.21% 44 0.22% 330 0.03% Russie
8 57 0.19% 53 0.26% 2128 0.17% Belgique
9 22 0.07% 0 0.00% 5 0.00% Bhoutan
10 13 0.04% 11 0.05% 226 0.02% Luxembourg
11 11 0.04% 3 0.01% 342 0.03% Allemagne
12 6 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
13 5 0.02% 5 0.02% 49 0.00% Japon
14 5 0.02% 1 0.00% 170 0.01% Pays Bas
15 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Nicaragua
16 2 0.01% 2 0.01% 14 0.00% Bulgarie
17 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Finlande
18 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
19 1 0.00% 1 0.00% 169 0.01% Bresil
20 1 0.00% 1 0.00% 161 0.01% Colombie
21 1 0.00% 1 0.00% 169 0.01% Republique Tcheque
22 1 0.00% 1 0.00% 168 0.01% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01